| Kota | Cuaca | Suhu (°C) |
Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Hujan Ringan | 22 - 32 | 67 - 97 |
| Medan | Hujan Sedang | 23 - 33 | 70 - 90 |
| Pekanbaru | Hujan Ringan | 22 - 32 | 58 - 99 |
| Batam | Hujan Ringan | 24 - 30 | 70 - 95 |
| Padang | Hujan Sedang | 21 - 32 | 64 - 95 |
| Jambi | Hujan Ringan | 23 - 32 | 64 - 97 |
| Palembang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 68 - 98 |
| Pangkal Pinang | Hujan Lebat | 23 - 30 | 68 - 98 |
| Bengkulu | Hujan Ringan | 23 - 32 | 54 - 99 |
| Bandar Lampung | Hujan Ringan | 23 - 32 | 59 - 95 |
| Pontianak | Hujan Sedang | 23 - 32 | 63 - 98 |
| Samarinda | Hujan Ringan | 25 - 33 | 60 - 97 |
| Palangkaraya | Hujan Ringan | 25 - 33 | 60 - 97 |
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 25 - 32 | 64 - 97 |
| Manado | Hujan Ringan | 23 - 31 | 72 - 96 |
| Gorontalo | Hujan Ringan | 25 - 33 | 63 - 97 |
| Palu | Berawan | 24 - 35 | 55 - 93 |
| Kendari | Hujan Ringan | 23 - 31 | 68 - 93 |
| Makassar | Berawan | 25 - 31 | 68 - 98 |
| Majene | Hujan Ringan | 25 - 31 | 68 - 98 |
| Ternate | Hujan Ringan | 24 - 31 | 69 - 96 |
| Ambon | Berawan | 24 - 31 | 65 - 95 |
| Jayapura | Hujan Sedang | 23 - 32 | 67 - 97 |
| Sorong | Hujan Ringan | 24 - 31 | 70 - 98 |
| Biak | Hujan Ringan | 24 - 31 | 72 - 96 |
| Manokwari | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 93 |
| Merauke | Berawan | 24 - 30 | 62 - 96 |
| Kupang | Cerah Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
| Sumbawa Besar | Hujan Ringan | 23 - 32 | 58 - 95 |
| Mataram | Berawan | 23 - 33 | 60 - 94 |
| Denpasar | Berawan | 25 - 34 | 60 - 87 |
| Jakarta | Hujan Ringan | 24 - 32 | 68 - 95 |
| Serang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 64 - 95 |
| Bandung | Hujan Sedang | 22 - 29 | 65 - 97 |
| Semarang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 65 - 93 |
| Yogyakarta | Hujan Ringan | 24 - 32 | 70 - 95 |
| Surabaya | Hujan Sedang | 24 - 33 | 67 - 94 |
Peringatan Dini
NIHIL
No comments:
Post a Comment